Services and prices
Prices are per 1 000. Sign in to see your personal discount and prices in your account currency.
| ID | Service | Price per 1 000 | Min – max | Average time | Guarantee | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 Telegram — 👤 Regular members · 👥 Group members | ||||||
| 1 | 👥 Public group members | 13 351 sum | 10 – 200 000 | 1 h | No guarantee | Order |
| 2 | 👥 Channel/group members ( ✅ 30 days ) | 4 225 sum | 500 – 100 000 | 12 h | No guarantee | Order |
| 3 | 👥 Channel/group members ( ⚡️ fast | ✅ 10 days ) | 4 225 sum | 100 – 100 000 | 10 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 👤 Regular members · 👤 Members ( ✅ guaranteed | 💥 best ) | ||||||
| 4 | 🙋 HQ members ( ✅ 30 days ) | 6 402 sum | 100 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 5 | 🙋 Quality members ( ✅ 90 days ) | 5 120 sum | 500 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 6 | 🙋 HQ members ( ✅ 120 days ) | 8 279 sum | 500 – 250 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 7 | 🙋 HQ members ( ✅ 180 days ) | 9 728 sum | 100 – 250 000 | 0–3 h | No guarantee | Order |
| 8 | 🙋 HQ members ( ✅ 365 days ) | 12 626 sum | 100 – 250 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 9 | 🙋 Members ( ✅ lifetime | public channel ) | 6 875 sum | 100 – 100 000 | 1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 👤 Regular members · 👤 Members ( ✅ guaranteed | 🔥 cheap ) | ||||||
| 11 | 👤 Mix members ( ✅ 3 days ) | 3 623 sum | 10 – 60 000 | 0–1 h | Refill | Order |
| 12 | 👤 Members ( ✅ 7 days ) | 2 600 sum | 100 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 13 | 👤 Members ( ✅ 30 days ) | 4 225 sum | 500 – 100 000 | 0–3 h | No guarantee | Order |
| 14 | 👤 Members ( ✅ 60 days ) | 6 589 sum | 500 – 930 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 👤 Regular members · 📍 Members ( 📍 by country ) | ||||||
| 15 | 🇮🇳 Indian members | 21 257 sum | 500 – 50 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 16 | 🇷🇺 Russian members ( ✅ 30 days ) | 8 825 sum | 10 – 500 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 17 | 🇨🇳 Chinese members | 8 435 sum | 10 – 500 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 18 | 🇬🇧 UK members | 15 407 sum | 500 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 19 | 🇺🇸 USA members ( ✅ 10 days ) | 10 580 sum | 500 – 100 000 | 12 h | No guarantee | Order |
| 20 | 🇮🇷 Iranian members | 16 625 sum | 500 – 1 000 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 21 | 🇸🇦 Arab members ( ✅ 30 days ) | 8 825 sum | 100 – 100 000 | 0–6 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 👤 Regular members · 🇷🇺 Russian members (stats) | ||||||
| 22 | 🇷🇺 Russian members + 👁 views ( ✅ 30 days ) | 83 975 sum | 10 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 23 | 🇷🇺 Russian HQ members ( ✅ 30 days ) | 16 820 sum | 10 – 500 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 24 | 🇷🇺 Russian HQ members ( ✅ 60 days ) | 20 525 sum | 10 – 500 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 25 | 🇷🇺 Russian HQ members ( ✅ 90 days ) | 24 230 sum | 10 – 500 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 26 | 🇷🇺 Russian HQ members ( ✅ 180 days ) | 35 345 sum | 10 – 500 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🌟 Premium members · ⭐ Premium ( ✅ guaranteed | 🔥 quality ) | ||||||
| 27 | 🌟 Premium members ( ✅ 7 days ) | 33 688 sum | 10 – 150 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 28 | 🌟 Premium members ( ✅ 14 days ) | 38 563 sum | 10 – 150 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 29 | 🌟 Premium members ( ✅ 30 days ) | 72 688 sum | 10 – 150 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 30 | 🌟 Premium members ( ✅ 45 days ) | 87 313 sum | 10 – 50 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 31 | 🌟 Premium members ( ✅ 120 days ) | 172 625 sum | 10 – 10 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🌟 Premium members · ⭐ Premium members + 👁 views | ||||||
| 32 | ⭐ Premium + 👁 ( ✅ 20 days ) | 50 750 sum | 100 – 30 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 33 | ⭐ Premium + 👁 ( ✅ 30 days ) | 97 063 sum | 10 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 34 | ⭐ Premium + 👁 ( ✅ 60 days ) | 148 250 sum | 500 – 25 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 35 | ⭐ Premium + 👁 ( ✅ 90 days ) | 148 250 sum | 10 – 30 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 36 | ⭐ Premium + 👁 + 🔥 reactions ( ✅ 60 days ) | 123 875 sum | 10 – 30 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 👁 Views · 👁 Regular views | ||||||
| 37 | 👁 Post views ( 🔥 cheap | ⚡️ fast ) | 65 sum | 10 – 500 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 38 | 👁 Post views ( 📌 any post ) | 225 sum | 20 – 300 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 👁 Views · 🚩 Targeted views | ||||||
| 40 | 🇷🇺 Views from Russia | 926 sum | 10 – 300 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 41 | 🇺🇸 Views from the USA | 926 sum | 10 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 42 | 🇨🇳 Views from China | 325 sum | 10 – 320 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 43 | 🇰🇿 Views from Kazakhstan | 926 sum | 10 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 44 | 🇺🇦 Views from Ukraine | 926 sum | 10 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🔥 Reactions · ⭐ Mixed reactions ( MIX ) | ||||||
| 45 | ☄️ Positive reactions (👍🤩🎉🔥❤️) | 260 sum | 10 – 1 000 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 46 | ☄️ Negative reactions (👎😁😢💩🤮) | 260 sum | 10 – 1 000 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 47 | ☄️ Positive reactions (👍😍👏🔥🎉❤️) ✅ no drop | 1 382 sum | 1 – 700 000 | instant | No guarantee | Order |
| 48 | ☄️ Mixed reactions ( ✅ 30 days ) | 2 012 sum | 10 – 4 000 001 | instant | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🔥 Reactions · 🔥 Single reactions | ||||||
| 49 | Reaction ( 👍 ) | 524 sum | 3 – 1 000 000 | instant | No guarantee | Order |
| 50 | Reaction ( 👎 ) | 524 sum | 5 – 1 000 000 | instant | No guarantee | Order |
| 51 | Reaction ( 🔥 ) | 524 sum | 5 – 300 000 | instant | No guarantee | Order |
| 52 | Reaction ( ❤️ ) | 524 sum | 2 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 53 | Reaction ( 🤩 ) | 524 sum | 10 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 54 | Reaction ( 🎉 ) | 524 sum | 10 – 1 000 000 | instant | No guarantee | Order |
| 55 | Reaction ( 💩 ) | 524 sum | 10 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 56 | Reaction ( 🤮 ) | 524 sum | 10 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 57 | Reaction ( 👻 ) | 524 sum | 5 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 58 | Reaction ( 😐 ) | 524 sum | 5 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 59 | Reaction ( 😁 ) | 524 sum | 5 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 60 | Reaction ( 🤣 ) | 524 sum | 5 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 61 | Reaction ( 💊 ) | 325 sum | 10 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 62 | Reaction ( 👀 ) | 524 sum | 5 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 63 | Reaction ( 🗿 ) | 524 sum | 10 – 1 000 000 | instant | No guarantee | Order |
| 64 | Reaction ( 💯 ) | 524 sum | 5 – 200 000 | instant | No guarantee | Order |
| 65 | Reaction ( ⚡️ ) | 524 sum | 10 – 1 000 000 | instant | No guarantee | Order |
| 66 | Reaction ( 🏆 ) | 524 sum | 5 – 50 000 | instant | No guarantee | Order |
| 67 | Reaction ( 💋 ) | 524 sum | 10 – 1 000 000 | instant | No guarantee | Order |
| 68 | Reaction ( 🍓 ) | 524 sum | 10 – 1 000 000 | instant | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🤖 For bots ( /start ) · 💫 Premium bot users | ||||||
| 69 | ⭐ Premium start ( ✅ 90 days ) | 38 465 sum | 500 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 70 | 🇷🇺 Russian premium start ( ✅ 90 days ) | 72 688 sum | 500 – 200 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 71 | 🇷🇺 Russian premium start ( ✅ 100 days ) | 87 313 sum | 100 – 100 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — ✉️ Comments · ✉️ Regular comments | ||||||
| 72 | 💬 Post comments ( 🇬🇧 English ) | 39 191 sum | 10 – 30 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 73 | 💬 Post comments ( 🇷🇺 Russian ) | 35 735 sum | 100 – 50 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 74 | 💬 Post comments ( 🇸🇦 Arabic ) | 50 507 sum | 10 – 1 000 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 75 | 💬 Post comments ( 🇮🇳 Indian ) | 50 507 sum | 10 – 1 000 000 | 0–1 h | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🌟 Premium members · ⭐ Premium members ( ⭐️ cheap ) | ||||||
| 177 | ⭐ Premium members ( ✅ 3 days ) | 42 814 sum | 10 – 10 000 | — | No guarantee | Order |
| 178 | ⭐ Premium members ( ✅ 20 days ) | 57 062 sum | 500 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 179 | ⭐ Premium members ( ✅ 45 days ) | 84 593 sum | 500 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 180 | ⭐ Premium members ( ✅ 70 days ) | 144 244 sum | 500 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🌟 Premium members · 🇷🇺 Russian premium members | ||||||
| 181 | 🇷🇺 Russian premium ( ✅ 3 days ) | 42 814 sum | 10 – 100 000 | — | No guarantee | Order |
| 182 | 🇷🇺 Russian premium ( ✅ 7 days ) | 64 549 sum | 10 – 100 000 | — | No guarantee | Order |
| 183 | 🇷🇺 Russian premium ( ✅ 15 days ) | 88 580 sum | 10 – 100 000 | — | No guarantee | Order |
| 184 | 🇷🇺 Russian premium ( ✅ 30 days ) | 103 205 sum | 100 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 185 | 🇷🇺 Russian premium ( ✅ 60 days ) | 235 415 sum | 500 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 👁 Views · ⭐️ Premium views | ||||||
| 186 | ⭐️ Premium views ( last 5 posts ) | 16 249 sum | 10 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 187 | ⭐️ Premium views ( 📊 in stats ) | 30 256 sum | 10 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🔥 Reactions · ⭐️ Premium reactions | ||||||
| 188 | Premium reaction ( ❤️🔥 ) | 805 sum | 10 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 189 | Premium reaction ( 😍 ) | 1 208 sum | 10 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 190 | Premium reaction ( 🐳 ) | 1 007 sum | 10 – 1 000 000 | — | No guarantee | Order |
| 191 | Premium reaction ( 🤡 ) | 1 610 sum | 10 – 1 000 000 | — | No guarantee | Order |
| 192 | Premium reaction ( 🕊 ) | 1 208 sum | 10 – 1 000 000 | — | No guarantee | Order |
| 193 | Premium reaction ( 👌 ) | 3 623 sum | 10 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 194 | Premium reaction ( 💔 ) | 3 220 sum | 10 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 195 | Premium reaction ( 🥴 ) | 1 208 sum | 10 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🤖 For bots ( /start ) · 🤖 Bot users ( regular ) | ||||||
| 197 | 🤖 Bot users ( 🔥 cheap ) | 3 250 sum | 10 – 300 000 | — | No guarantee | Order |
| 198 | 🤖 Bot users ( ✨ with activity ) | 9 004 sum | 10 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 199 | 🤖 Bot users ( 🔎 from search ) | 13 351 sum | 50 – 1 000 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🤖 For bots ( /start ) · 📍 Bot users ( 📍 by country ) | ||||||
| 200 | 🇷🇺 Users from Russia | 5 705 sum | 100 – 300 000 | — | No guarantee | Order |
| 201 | 🇺🇸 Users from the USA | 5 705 sum | 100 – 300 000 | — | No guarantee | Order |
| 202 | 🇮🇳 Users from India | 5 705 sum | 100 – 300 000 | — | No guarantee | Order |
| 203 | 🇨🇳 Users from China | 5 705 sum | 100 – 300 000 | — | No guarantee | Order |
| 204 | 🇹🇷 Users from Turkey | 5 705 sum | 100 – 300 000 | — | No guarantee | Order |
| 205 | 🇸🇦 Arab users | 5 705 sum | 100 – 300 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 📖 Stories · 👀 Story views | ||||||
| 206 | 👁 Story views | 805 sum | 10 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 207 | 🇷🇺 Story views ( Russia ) | 4 830 sum | 10 – 100 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 📖 Stories · ❤️ Story likes | ||||||
| 208 | ❤️ Story likes | 2 013 sum | 10 – 300 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — ✈️ Shares · ✈️ Post shares | ||||||
| 209 | ✈️ Post shares ( 🌐 mix ) | 2 013 sum | 10 – 10 000 000 | — | No guarantee | Order |
| 210 | 🇷🇺 Post shares ( Russia ) | 1 208 sum | 10 – 5 000 | — | No guarantee | Order |
| 211 | 🇺🇸 Post shares ( USA ) | 2 013 sum | 10 – 100 000 | — | No guarantee | Order |
| 212 | ⭐️ Premium shares | 10 211 sum | 10 – 1 000 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 📣 Boosts ( channel/group ) · 📣 Boost votes | ||||||
| 213 | 📣 Boost ( 1 day ) | 407 720 sum | 1 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 214 | 📣 Boost ( 1 day | ⚡️ fast ) | 460 850 sum | 1 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 215 | 📣 Boost ( 7 days ) | 1 209 500 sum | 2 – 150 000 | — | No guarantee | Order |
| 216 | 📣 Boost ( 14 days ) | 2 132 030 sum | 1 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 217 | 📣 Boost ( 30 days ) | 5 570 990 sum | 1 – 10 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 📊 Poll votes · 📊 Poll votes | ||||||
| 218 | 📊 Poll votes | 2 013 sum | 10 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🇺🇿 Uzbek services · 🇺🇿 Uzbek members | ||||||
| 219 | 🇺🇿 Uzbek members ( ♻️ 3 days ) | 7 070 sum | 50 – 50 000 | — | Refill | Order |
| 220 | 🇺🇿 Uzbek members ( ♻️ 14 days ) | 10 970 sum | 50 – 50 000 | — | Refill | Order |
| 221 | 🇺🇿 Uzbek members ( ♻️ 30 days ) | 13 505 sum | 50 – 50 000 | — | Refill | Order |
| 222 | 🇺🇿 Uzbek members ( ♻️ 60 days ) | 20 525 sum | 50 – 50 000 | — | Refill | Order |
| 223 | 🇺🇿 Uzbek members ( ♻️ 90 days ) | 27 935 sum | 50 – 50 000 | — | Refill | Order |
| 224 | 🇺🇿 Uzbek members ( ✅ 180 days ) | 54 164 sum | 2 – 37 000 | — | No guarantee | Order |
| 225 | 🇺🇿 Uzbek members ( ✅ 360 days ) | 73 243 sum | 2 – 33 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🇺🇿 Uzbek services · 🇺🇿 Uzbek members ( 👦👩 by gender ) | ||||||
| 226 | 👦 Uzbek male members ( ✅ 30 days ) | 16 249 sum | 2 – 30 000 | — | No guarantee | Order |
| 227 | 👩 Uzbek female members ( ✅ 30 days ) | 16 249 sum | 2 – 30 000 | — | No guarantee | Order |
| 228 | 👦 Uzbek male members ( ✅ 60 days ) | 25 909 sum | 2 – 30 000 | — | No guarantee | Order |
| 229 | 👩 Uzbek female members ( ✅ 60 days ) | 25 909 sum | 2 – 30 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🇺🇿 Uzbek services · 🟢 Uzbek online members | ||||||
| 230 | 🟢 Online members ( ✅ 30 days ) | 26 150 sum | 3 – 22 000 | — | No guarantee | Order |
| 231 | 🟢 Online members ( ✅ 60 days ) | 40 640 sum | 2 – 20 000 | — | No guarantee | Order |
| 232 | 🟢 Online members ( ✅ 90 days ) | 53 198 sum | 3 – 19 999 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🇺🇿 Uzbek services · ⭐ Uzbek premium members | ||||||
| 233 | ⭐ Uzbek premium ( ✅ 7 days ) | 66 935 sum | 500 – 10 000 | — | No guarantee | Order |
| 234 | ⭐ Uzbek premium ( ✅ 14 days ) | 92 870 sum | 500 – 10 000 | — | No guarantee | Order |
| 235 | ⭐ Uzbek premium ( ✅ 30 days ) | 103 205 sum | 100 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 236 | ⭐ Uzbek premium ( ✅ 60 days ) | 235 415 sum | 500 – 10 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🇺🇿 Uzbek services · 👁 Uzbek views | Shares | ||||||
| 237 | 👁 Uzbek views ( 📊 in stats ) | 2 275 sum | 50 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 238 | 🔎 Uzbek views ( from search ) | 3 900 sum | 10 – 200 000 | — | No guarantee | Order |
| 239 | ⭐️ Uzbek premium views | 15 065 sum | 10 – 50 000 | — | No guarantee | Order |
| 240 | ✈️ Uzbek post shares | 10 936 sum | 10 – 5 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🇺🇿 Uzbek services · 🤖 Uzbek bot start | ||||||
| 241 | 🤖 Uzbek bot start ( 🔎 from search ) | 15 065 sum | 10 – 100 000 | — | No guarantee | Order |
| 242 | 🤖 Uzbek bot start ( ✨ quality ) | 30 256 sum | 50 – 100 000 | — | No guarantee | Order |
| 243 | ⭐ Uzbek premium bot start ( ✅ 5 days active ) | 114 539 sum | 10 – 500 000 | — | No guarantee | Order |
| 🔵 Telegram — 🇺🇿 Uzbek services · 💬 Uzbek group members + comment | ||||||
| 244 | 💬 Group member + comment ( 🇺🇿 ) | 30 739 sum | 100 – 15 000 | — | No guarantee | Order |
Refill: within the guarantee period, any dropped part is topped up for free.