Xizmatlar va narxlar
Narx — 1 000 ta uchun. Kirsangiz, shaxsiy chegirmangiz hisobga olinadi va narxlar hisobingiz valyutasida ko‘rinadi.
| ID | Xizmat | 1 000 ta narxi | Chegara | O‘rtacha vaqt | Kafolat | Amal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟥 YouTube — 👤 Obunachilar · 👥 Obunachilar ( Tezkor | Sifatli ) | ||||||
| 153 | 👤 YouTube obunachi ( 🚫 Kafolatsiz ) | 16 625 so‘m | 10 – 20 000 | 0–3 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 154 | 👤 YouTube obunachi ( ✅ 30 kun ) | 485 600 so‘m | 10 – 100 000 | 0–3 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 155 | 👤 YouTube obunachi ( ✅ 60 kun ) | 563 600 so‘m | 200 – 100 000 | 0–6 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 🟥 YouTube — 👁 Ko'rishlar · 👁 Ko'rishlar ( Oddiy ) | ||||||
| 156 | 👁 YouTube ko'rishlar ( 🔥 Arzon ) | 12 530 so‘m | 100 – 99 991 | 0–1 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 157 | 👁 Ko'rishlar ( 🚀 Tezkor | ✅ 365 kun ) | 13 583 so‘m | 100 – 500 000 | 0–1 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 158 | 👁 Ko'rishlar ( ✅ Bir umrlik ) | 14 791 so‘m | 10 – 100 000 | 0–6 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 159 | 👁 Shorts ko'rishlar ( ✅ 45 kun ) | 18 088 so‘m | 50 – 1 000 000 | 1 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 🟥 YouTube — 👁 Ko'rishlar · ▶️ Jonli efir ko'rishlar | ||||||
| 160 | ▶️ Jonli efir ko'rishlar ( 15 daqiqa ) | 1 544 so‘m | 50 – 100 000 | instant | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 161 | ▶️ Jonli efir ko'rishlar ( 30 daqiqa ) | 3 088 so‘m | 50 – 100 000 | instant | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 162 | ▶️ Jonli efir ko'rishlar ( 60 daqiqa ) | 5 705 so‘m | 50 – 100 000 | instant | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 163 | ▶️ Jonli efir ko'rishlar ( 90 daqiqa ) | 7 558 so‘m | 50 – 100 000 | instant | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 164 | ▶️ Jonli efir ko'rishlar ( 180 daqiqa ) | 13 115 so‘m | 50 – 100 000 | instant | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 🟥 YouTube — 👁 Ko'rishlar · 📈 Ko'rishlar ( Uzoq tomosha ) | ||||||
| 165 | 📈 Ko'rishlar ( 1–3 daqiqa tomosha | ✅ bir umrlik ) | 23 938 so‘m | 100 – 1 000 000 000 | 0–2 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 166 | 📈 Ko'rishlar ( 1–5 daqiqa tomosha | ✅ bir umrlik ) | 34 250 so‘m | 100 – 1 000 000 000 | 0–2 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 🟥 YouTube — 🩷 Like · ❤️ Video / Shorts ( Like ) | ||||||
| 167 | ❤️ Like ( 🚫 Kafolatsiz ) | 15 163 so‘m | 20 – 5 000 | 0–3 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 168 | ❤️ Like ( ♻️ 30 kun ) | 16 625 so‘m | 10 – 25 000 | 0–2 h | Qayta to‘ldirish | Buyurtma |
| 169 | ❤️ Like ( ♻️ 90 kun ) | 20 282 so‘m | 10 – 50 000 | 0–1 h | Qayta to‘ldirish | Buyurtma |
| 170 | ❤️ Like ( ✅ Bir umrlik ) | 15 894 so‘m | 20 – 100 000 | 1 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 171 | ❤️ Shorts like ( ✅ 30 kun ) | 21 500 so‘m | 10 – 200 000 | 0–1 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 🟥 YouTube — 🩷 Like · 💌 YT kament ( Like ) | ||||||
| 172 | 💌 Kament like ( ⭐️ Oddiy ) | 26 375 so‘m | 10 – 5 000 | 0–1 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 173 | 💌 Kament like ( ✅ 30 kun ) | 25 157 so‘m | 10 – 10 000 | 0–1 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 🟥 YouTube — ✉️ Kamentlar · ✉️ Random kamentlar | ||||||
| 174 | ✉️ Random kamentlar ( 🇬🇧 Inglizcha ) | 148 250 so‘m | 20 – 11 000 | 0–2 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 175 | ✉️ Emoji kamentlar | 148 250 so‘m | 20 – 11 000 | 0–2 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
| 176 | 🧠 AI kamentlar ( ✅ 30 kun ) | 87 313 so‘m | 5 – 10 000 | 0–2 h | Kafolatsiz | Buyurtma |
«Qayta to‘ldirish» — kafolat muddati ichida kamaygan qismi bepul qayta to‘ldiriladi.